Sorgulamak istediğiniz para birimini (Örnek:ABD DOLARI veya USD vs.) aşağıdaki alana yazarak verileri filtreleyebilirsiniz.
Adı | Kısa Adı | Birim | Alış | Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
ABD DOLARI | USD | 1 | 15.8494 | 15.8780 | 15.8383 | 15.9018 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1 | 11.2444 | 11.3177 | 11.1927 | 11.3856 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 1 | 2.2636 | 2.2747 | 2.2620 | 2.2800 |
EURO | EUR | 1 | 16.8698 | 16.9002 | 16.8580 | 16.9256 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 1 | 19.8901 | 19.9938 | 19.8762 | 20.0238 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 1 | 16.3237 | 16.4285 | 16.2992 | 16.4532 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 1 | 1.6020 | 1.6186 | 1.6009 | 1.6223 |
KANADA DOLARI | CAD | 1 | 12.3783 | 12.4342 | 12.3325 | 12.4814 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 1 | 51.4846 | 52.1583 | 50.7124 | 52.9407 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 1 | 1.6423 | 1.6533 | 1.6412 | 1.6572 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 1 | 4.2253 | 4.2329 | 4.1936 | 4.2646 |
JAPON YENİ | JPY | 100 | 12.3913 | 12.4734 | 12.3455 | 12.5208 |
BULGAR LEVASI | BGN | 1 | 8.5769 | 8.6891 | ||
RUMEN LEYİ | RON | 1 | 3.3907 | 3.4351 | ||
RUS RUBLESİ | RUB | 1 | 0.26915 | 0.27267 | ||
İRAN RİYALİ | IRR | 100 | 0.03753 | 0.03802 | ||
ÇİN YUANI | CNY | 1 | 2.3677 | 2.3987 | ||
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 1 | 0.07854 | 0.07957 | ||
KATAR RİYALİ | QAR | 1 | 4.3159 | 4.3724 |
*** 23.05.2022 Günü ve 2022/97 Bülten Numaralı Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurlarına göre oluşturulmuştur.