Sorgulamak istediğiniz para birimini (Örnek:ABD DOLARI veya USD vs.) aşağıdaki alana yazarak verileri filtreleyebilirsiniz.
Adı | Kısa Adı | Birim | Alış | Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
ABD DOLARI | USD | 1 | 18.8109 | 18.8448 | 18.7977 | 18.8730 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1 | 13.0852 | 13.1705 | 13.0250 | 13.2495 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 1 | 2.7145 | 2.7279 | 2.7126 | 2.7342 |
EURO | EUR | 1 | 20.2313 | 20.2677 | 20.2171 | 20.2981 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 1 | 22.7719 | 22.8906 | 22.7559 | 22.9249 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 1 | 20.4269 | 20.5581 | 20.3963 | 20.5889 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 1 | 1.7927 | 1.8112 | 1.7914 | 1.8154 |
KANADA DOLARI | CAD | 1 | 14.0075 | 14.0707 | 13.9557 | 14.1241 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 1 | 61.1999 | 62.0007 | 60.2819 | 62.9307 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 1 | 1.8411 | 1.8535 | 1.8398 | 1.8578 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 1 | 5.0128 | 5.0218 | 4.9752 | 5.0595 |
JAPON YENİ | JPY | 100 | 14.3249 | 14.4197 | 14.2719 | 14.4745 |
BULGAR LEVASI | BGN | 1 | 10.2863 | 10.4209 | ||
RUMEN LEYİ | RON | 1 | 4.1125 | 4.1663 | ||
RUS RUBLESİ | RUB | 1 | 0.25676 | 0.26012 | ||
İRAN RİYALİ | IRR | 100 | 0.04454 | 0.04512 | ||
ÇİN YUANI | CNY | 1 | 2.7587 | 2.7948 | ||
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 1 | 0.06927 | 0.07018 | ||
KATAR RİYALİ | QAR | 1 | 5.1262 | 5.1933 |
*** 09.02.2023 Günü ve 2023/29 Bülten Numaralı Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurlarına göre oluşturulmuştur.